| CARATTERISTICHE TECNICHE |
| Modello | BSL-LU6 |
| Alimentazione | 85-264VAC (12-24VCC) |
| Frequenza | 47-63 Hz |
| Fattore di potenza | > 0,9 |
| Efficienza di potenza | 85% |
| Distorsione armonica totale | < 20% |
| Alimentazione di funzionamento | 24VDC |
| Potenza assorbimento led | 168W |
| Potenza alimentatore | 30W |
| Efficienza luminosa | >85lm/W |
| Flusso luminoso iniziale | 15000lm (Tj=25) |
| Flusso luminoso di funzionamento | 14280lm (Tj=25) |
| Efficienza gruppo led | >90% |
| Durata di funzionamento | >50.000 ore |
| Temperatura bianco puro | 5000°-7000°k |
| Temperatura bianco caldo | 3000°-4000°k |
| Distribuzione fascio di luce | Asimmetrico |
| Sagoma pattern | Rettangolare |
| Angolo di apertura orizzontale | 110° |
| Angolo di apertura verticale | 45° |
| Temperatura di giunzione | 60°C (Ta=25°C) |
| Temperatura ambiente esterno | -30°C a 50°C |
| Temperatura di funzionamento | 10°C a 85°C |
| Umidità ambiente esterno | 10%° a 90% |
| Corpo dell'armatura | Alluminio |
| Dimensioni(LxWxH) | 890 x 310 x 205mm |
| Peso netto | Kg.13,00 |
| Grado di IP | IP65 |
| | | | | | | | | | |
| Valori di illuminamento | ≥80 Lux (H=6m) |
| ≥45 Lux (H=8m) |
| ≥28 Lux (H=10m) |
| ≥20 Lux (H=12m) |
| | | | | | | | | | |
| Effettiva area di illuminamento | 20x8m (H=6m) |
| 26x10m (H=8m) |
| 33x13m (H=10m) |
| 40x16m (H=12m) |